《碧藍航線》蒼紅的回響累計PT表一覽

《碧藍航線》蒼紅的回響累計PT表一覽

PHASE Pt櫻 獎勵 個數
1 100 隨機技能書T2 5
2 300 巡洋改造圖紙T2 1
3 500 戰列改造圖紙T2 1
4 700 物資 3000
5 1000 心智單元 200
6 1500 物資 3000
7 2000 巡洋改造圖紙T2 1
8 2500 戰列改造圖紙T2 1
9 3000 物資 4000
10 3500 心智單元 300
11 4000 巡洋改造圖紙T2 1
12 4500 戰列改造圖紙T2 1
13 5000 攻擊技能書T3 2
14 5500 心智單元 300
15 6000 巡洋改造圖紙T3 1
16 6500 戰列改造圖紙T3 1
17 7000 輔助技能書T3 2
18 7500 心智單元 300
19 8000 巡洋改造圖紙T3 1
20 8500 戰列改造圖紙T3 1
21 9000 防禦技能書T3 2
22 9500 心智單元 300
23 10000 卷波 1
24 11000 隨機技能書T3 2
25 12000 心智單元 500
26 13000 巡洋改造圖紙T3 1
27 14000 戰列改造圖紙T3 1
28 15000 卷波 1
29 20000 藏王重工科技箱T5 1
30 25000 隨機改造圖紙T3 2
31 30000 心智單元 500
32 35000 隨機技能書T3 5
33 40000 卷波 1
34 45000 隨機改造圖紙T3 2
35 50000 隨機技能書T3 5
36 55000 隨機改造圖紙T3 2
37 60000 卷波 1
38 80000 藏王重工科技箱T5 1
39 100000 藏王重工科技箱T5 1

來源:遊民星空來源:遊民星空