《高達無雙3》機師滿級全能力整理加技能翻譯

1、按全能力排序

序號 格鬥值 射擊值 防禦值 格+射 總計
1 騎士ガンダム 187 187 187 374 561
2 アムロ(阿姆羅) 179 200 180 379 559
3 ウッソ(胡索) 190 189 180 379 559
4 剎那 193 185 178 378 556
5 カミーユ(卡謬) 190 199 164 389 553
6 ハマーン(哈曼) 180 199 174 379 553
7 バナージ(巴納吉) 187 196 170 383 553
8 ドモン(多蒙) 200 150 200 350 550
9 ヒイロ(希羅) 170 193 187 363 550
10 キラ(基拉) 181 200 169 381 550
11 東方不敗 200 161 188 361 549
12 シャア(夏亞) 194 182 172 376 548
13 ジュドー(捷多) 179 189 180 368 548
14 リボンズ(利馮茲) 175 185 186 360 546
15 シロッコ(西羅克) 190 180 175 370 545
16 コウ(浦木 宏) 182 186 176 368 544
17 ガトー(卡多) 182 179 182 361 543
18 シュバルツ(休巴魯茲) 191 185 167 376 543
19 ヤザン(雅森) 187 185 169 372 541
20 ミリアルド(積古斯) 185 178 177 363 540
21 アスラン(阿斯蘭) 185 177 178 362 540
22 ロラン(羅蘭) 169 169 200 338 538
23 シーブック(西布頓) 179 189 169 368 537
24 ジェリド(捷利特) 167 170 199 337 536
25 トレーズ(特列斯) 184 172 180 356 536
26 エマ(艾瑪) 167 178 189 345 534
27 シン(真) 188 178 168 366 534
28 フロンタル(伏朗托-偽夏亞) 182 175 177 357 534
29 ガロード(加洛德) 169 181 184 350 534
30 デュオ(迪奧) 189 163 182 352 534
31 ギンガナム(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
32 ドズル(多茲魯) 186 159 187 345 532
33 トロワ(杜洛華) 168 190 173 358 531
34 ラル(拉爾) 187 167 177 354 531
35 プル(璞露) 160 188 180 348 528
36 プルツー(璞露茨) 178 180 169 358 527
37 ルー([露) 168 170 189 338 527
38 カテジナ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
39 フォウ(科) 175 188 159 363 522
40 レコア(蕾柯亞) 159 170 188 329 517
41 ソシエ(蘇茜亞) 162 163 192 325 517
42 カイ(凱) 155 182 178 337 515
43 ロザミア(蘿薩美亞) 186 176 149 362 511
44 セシリー(西西莉) 167 177 167 344 511
45 ビーチャ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
46 エル(艾爾) 160 180 170 340 510
47 ハヤト(小林隼人) 165 159 185 324 509
48 サラ(莎拉) 166 187 150 353 503
49 ルナマリア(露娜瑪麗亞) 160 177 166 337 503
50 ラクス(拉克絲) 140 186 176 326 502
51 マ・クベ(馬・克伯) 178 158 165 336 501
52 グレミー(格雷米) 166 168 167 334 501

2、按格鬥值+射擊值排序(攻擊能力)

序號 格鬥值 射擊值 防禦值 格+射 總計
1 カミーユ(卡謬) 190 199 164 389 553
2 バナージ(巴納吉) 187 196 170 383 553
3 キラ(基拉) 181 200 169 381 550
4 アムロ(阿姆羅) 179 200 180 379 559
5 ウッソ(胡索) 190 189 180 379 559
6 ハマーン(哈曼) 180 199 174 379 553
7 剎那 193 185 178 378 556
8 シャア(夏亞) 194 182 172 376 548
9 シュバルツ(休巴魯茲) 191 185 167 376 543
10 騎士ガンダム 187 187 187 374 561
11 ヤザン(雅森) 187 185 169 372 541
12 シロッコ(西羅克) 190 180 175 370 545
13 ジュドー(捷多) 179 189 180 368 548
14 コウ(浦木 宏) 182 186 176 368 544
15 シーブック(西布頓) 179 189 169 368 537
16 シン(真) 188 178 168 366 534
17 ヒイロ(希羅) 170 193 187 363 550
18 ミリアルド(積古斯) 185 178 177 363 540
19 フォウ(科) 175 188 159 363 522
20 アスラン(阿斯蘭) 185 177 178 362 540
21 ロザミア(蘿薩美亞) 186 176 149 362 511
22 東方不敗 200 161 188 361 549
23 ガトー(卡多) 182 179 182 361 543
24 リボンズ(利馮茲) 175 185 186 360 546
25 トロワ(杜洛華) 168 190 173 358 531
26 プルツー(璞露茨) 178 180 169 358 527
27 フロンタル(伏朗托-偽夏亞) 182 175 177 357 534
28 トレーズ(特列斯) 184 172 180 356 536
29 ギンガナム(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
30 ラル(拉爾) 187 167 177 354 531
31 サラ(莎拉) 166 187 150 353 503
32 デュオ(迪奧) 189 163 182 352 534
33 ドモン(多蒙) 200 150 200 350 550
34 ガロード(加洛德) 169 181 184 350 534
35 プル(璞露) 160 188 180 348 528
36 エマ(艾瑪) 167 178 189 345 534
37 ドズル(多茲魯) 186 159 187 345 532
38 セシリー(西西莉) 167 177 167 344 511
39 ビーチャ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
40 エル(艾爾) 160 180 170 340 510
41 ロラン(羅蘭) 169 169 200 338 538
42 ルー([露) 168 170 189 338 527
43 ジェリド(捷利特) 167 170 199 337 536
44 カテジナ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
45 カイ(凱) 155 182 178 337 515
46 ルナマリア(露娜瑪麗亞) 160 177 166 337 503
47 マ・クベ(馬・克伯) 178 158 165 336 501
48 グレミー(格雷米) 166 168 167 334 501
49 レコア(蕾柯亞) 159 170 188 329 517
50 ラクス(拉克絲) 140 186 176 326 502
51 ソシエ(蘇茜亞) 162 163 192 325 517
52 ハヤト(小林隼人) 165 159 185 324 509

3、按格鬥值排序

序號 格鬥值 射擊值 防禦值 格+射 總計
1 東方不敗 200 161 188 361 549
2 ドモン(多蒙) 200 150 200 350 550
3 シャア(夏亞) 194 182 172 376 548
4 剎那 193 185 178 378 556
5 ギンガナム(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
6 シュバルツ(休巴魯茲) 191 185 167 376 543
7 カミーユ(卡謬) 190 199 164 389 553
8 ウッソ(胡索) 190 189 180 379 559
9 シロッコ(西羅克) 190 180 175 370 545
10 デュオ(迪奧) 189 163 182 352 534
11 シン(真) 188 178 168 366 534
12 バナージ(巴納吉) 187 196 170 383 553
13 騎士ガンダム 187 187 187 374 561
14 ヤザン(雅森) 187 185 169 372 541
15 ラル(拉爾) 187 167 177 354 531
16 ロザミア(蘿薩美亞) 186 176 149 362 511
17 ドズル(多茲魯) 186 159 187 345 532
18 ミリアルド(積古斯) 185 178 177 363 540
19 アスラン(阿斯蘭) 185 177 178 362 540
20 トレーズ(特列斯) 184 172 180 356 536
21 コウ(浦木 宏) 182 186 176 368 544
22 ガトー(卡多) 182 179 182 361 543
23 フロンタル(伏朗托-偽夏亞) 182 175 177 357 534
24 キラ(基拉) 181 200 169 381 550
25 ハマーン(哈曼) 180 199 174 379 553
26 ビーチャ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
27 アムロ(阿姆羅) 179 200 180 379 559
28 ジュドー(捷多) 179 189 180 368 548
29 シーブック(西布頓) 179 189 169 368 537
30 プルツー(璞露茨) 178 180 169 358 527
31 マ・クベ(馬・克伯) 178 158 165 336 501
32 カテジナ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
33 フォウ(科) 175 188 159 363 522
34 リボンズ(利馮茲) 175 185 186 360 546
35 ヒイロ(希羅) 170 193 187 363 550
36 ガロード(加洛德) 169 181 184 350 534
37 ロラン(羅蘭) 169 169 200 338 538
38 トロワ(杜洛華) 168 190 173 358 531
39 ルー([露) 168 170 189 338 527
40 エマ(艾瑪) 167 178 189 345 534
41 セシリー(西西莉) 167 177 167 344 511
42 ジェリド(捷利特) 167 170 199 337 536
43 サラ(莎拉) 166 187 150 353 503
44 グレミー(格雷米) 166 168 167 334 501
45 ハヤト(小林隼人) 165 159 185 324 509
46 ソシエ(蘇茜亞) 162 163 192 325 517
47 プル(璞露) 160 188 180 348 528
48 エル(艾爾) 160 180 170 340 510
49 ルナマリア(露娜瑪麗亞) 160 177 166 337 503
50 レコア(蕾柯亞) 159 170 188 329 517
51 カイ(凱) 155 182 178 337 515
52 ラクス(拉克絲) 140 186 176 326 502

4、按射擊值排序

序號 格鬥值 射擊值 防禦值 格+射 總計
1 キラ(基拉) 181 200 169 381 550
2 アムロ(阿姆羅) 179 200 180 379 559
3 カミーユ(卡謬) 190 199 164 389 553
4 ハマーン(哈曼) 180 199 174 379 553
5 バナージ(巴納吉) 187 196 170 383 553
6 ヒイロ(希羅) 170 193 187 363 550
7 トロワ(杜洛華) 168 190 173 358 531
8 ウッソ(胡索) 190 189 180 379 559
9 ジュドー(捷多) 179 189 180 368 548
10 シーブック(西布頓) 179 189 169 368 537
11 フォウ(科) 175 188 159 363 522
12 プル(璞露) 160 188 180 348 528
13 騎士ガンダム 187 187 187 374 561
14 サラ(莎拉) 166 187 150 353 503
15 コウ(浦木 宏) 182 186 176 368 544
16 ラクス(拉克絲) 140 186 176 326 502
17 剎那 193 185 178 378 556
18 シュバルツ(休巴魯茲) 191 185 167 376 543
19 ヤザン(雅森) 187 185 169 372 541
20 リボンズ(利馮茲) 175 185 186 360 546
21 シャア(夏亞) 194 182 172 376 548
22 カイ(凱) 155 182 178 337 515
23 ガロード(加洛德) 169 181 184 350 534
24 シロッコ(西羅克) 190 180 175 370 545
25 プルツー(璞露茨) 178 180 169 358 527
26 エル(艾爾) 160 180 170 340 510
27 ガトー(卡多) 182 179 182 361 543
28 シン(真) 188 178 168 366 534
29 ミリアルド(積古斯) 185 178 177 363 540
30 エマ(艾瑪) 167 178 189 345 534
31 アスラン(阿斯蘭) 185 177 178 362 540
32 セシリー(西西莉) 167 177 167 344 511
33 ルナマリア(露娜瑪麗亞) 160 177 166 337 503
34 ロザミア(蘿薩美亞) 186 176 149 362 511
35 フロンタル(伏朗托-偽夏亞) 182 175 177 357 534
36 トレーズ(特列斯) 184 172 180 356 536
37 ルー([露) 168 170 189 338 527
38 ジェリド(捷利特) 167 170 199 337 536
39 レコア(蕾柯亞) 159 170 188 329 517
40 ロラン(羅蘭) 169 169 200 338 538
41 グレミー(格雷米) 166 168 167 334 501
42 ラル(拉爾) 187 167 177 354 531
43 デュオ(迪奧) 189 163 182 352 534
44 ソシエ(蘇茜亞) 162 163 192 325 517
45 ギンガナム(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
46 東方不敗 200 161 188 361 549
47 ビーチャ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
48 カテジナ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
49 ドズル(多茲魯) 186 159 187 345 532
50 ハヤト(小林隼人) 165 159 185 324 509
51 マ・クベ(馬・克伯) 178 158 165 336 501
52 ドモン(多蒙) 200 150 200 350 550

5、按防禦能力排序

序號 格鬥值 射擊值 防禦值 格+射 總計
40 ロラン(羅蘭) 169 169 200 338 538
52 ドモン(多蒙) 200 150 200 350 550
38 ジェリド(捷利特) 167 170 199 337 536
44 ソシエ(蘇茜亞) 162 163 192 325 517
30 エマ(艾瑪) 167 178 189 345 534
37 ルー([露) 168 170 189 338 527
39 レコア(蕾柯亞) 159 170 188 329 517
46 東方不敗 200 161 188 361 549
6 ヒイロ(希羅) 170 193 187 363 550
13 騎士ガンダム 187 187 187 374 561
48 カテジナ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
49 ドズル(多茲魯) 186 159 187 345 532
20 リボンズ(利馮茲) 175 185 186 360 546
50 ハヤト(小林隼人) 165 159 185 324 509
23 ガロード(加洛德) 169 181 184 350 534
27 ガトー(卡多) 182 179 182 361 543
43 デュオ(迪奧) 189 163 182 352 534
2 アムロ(阿姆羅) 179 200 180 379 559
8 ウッソ(胡索) 190 189 180 379 559
9 ジュドー(捷多) 179 189 180 368 548
12 プル(璞露) 160 188 180 348 528
36 トレーズ(特列斯) 184 172 180 356 536
45 ギンガナム(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
17 剎那 193 185 178 378 556
22 カイ(凱) 155 182 178 337 515
31 アスラン(阿斯蘭) 185 177 178 362 540
29 ミリアルド(積古斯) 185 178 177 363 540
35 フロンタル(伏朗托-偽夏亞) 182 175 177 357 534
42 ラル(拉爾) 187 167 177 354 531
15 コウ(浦木 宏) 182 186 176 368 544
16 ラクス(拉克絲) 140 186 176 326 502
24 シロッコ(西羅克) 190 180 175 370 545
4 ハマーン(哈曼) 180 199 174 379 553
7 トロワ(杜洛華) 168 190 173 358 531
21 シャア(夏亞) 194 182 172 376 548
5 バナージ(巴納吉) 187 196 170 383 553
26 エル(艾爾) 160 180 170 340 510
47 ビーチャ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
1 キラ(基拉) 181 200 169 381 550
10 シーブック(西布頓) 179 189 169 368 537
19 ヤザン(雅森) 187 185 169 372 541
25 プルツー(璞露茨) 178 180 169 358 527
28 シン(真) 188 178 168 366 534
18 シュバルツ(休巴魯茲) 191 185 167 376 543
32 セシリー(西西莉) 167 177 167 344 511
41 グレミー(格雷米) 166 168 167 334 501
33 ルナマリア(露娜瑪麗亞) 160 177 166 337 503
51 マ・クベ(馬・克伯) 178 158 165 336 501
3 カミーユ(卡謬) 190 199 164 389 553
11 フォウ(科) 175 188 159 363 522
14 サラ(莎拉) 166 187 150 353 503
34 ロザミア(蘿薩美亞) 186 176 149 362 511

二、機師技能全翻譯

バラージショット  1000 初期 C1為射擊的時候增加攻擊次數。
ショックウェーブ 1000 初期 釋放SP攻擊的同時,在自身周圍釋放沖擊波
リーダーシップ 1000 初期 我方全體戰力上升
小さな巨人 1000 初期 對大型敵人傷害增加
負けず嫌い 1000 初期 拼刀勝利後,一定時間內攻擊力上升
ガッツ 1500 エース50機撃墜記念クリア 不會出現能力下降的狀況
ブラストストライク 1500 エース50機撃墜記念クリア 普通攻擊具有誘爆屬性
自己暗示 1500 エース50機撃墜記念クリア 格鬥能力和射擊能力互換
パイロットセンス 1500 エース50機撃墜記念クリア 入手的機師點數增加
幸運 1500 エース50機撃墜記念クリア 幸運度大幅度上升
ヒートアップ 1500 エース50機撃墜記念クリア 攻擊力隨連擊數的增加而增長
パリィング 2000 エース100機撃墜記念クリア 敵人破防攻擊無效
ヘッドショット 2000 エース100機撃墜記念クリア C1為射擊的時候50%機率對敵雜兵一擊必殺
スカイアイ 2000 エース100機撃墜記念クリア 在無法防禦的方向也可以防禦敵人的攻擊
カウンター 2000 エース100機撃墜記念クリア 防禦的時候 一定機率彈返敵人攻擊
カスタマイズ 2000 エース100機撃墜記念クリア 回覆劑的回覆量和各種強化道具的持續時間變為2倍
マグネティック・ハイ 2500 エース100機撃墜記念クリア 畜力攻擊為格鬥技能時 25%機率產生吸引敵人的磁場
逆境 2500 MA10機撃墜記念クリア 戰鬥能力隨我方戰力槽減少而增加
インスタントヒーロー 2500 MA10機撃墜記念クリア 搭乘的MS越弱,戰鬥能力越強
エースキラー 2500 フィールド100制圧記念クリア 對敵方機師傷害1.2倍
プレッシャー 3000 フィールド100制圧記念クリア 敵方防禦依然會受到傷害
ノックダウン 3000 MA20機撃墜記念クリア SP擊中敵人時敵方進入POWERDOWN狀態
一機當千 3000 MA20機撃墜記念クリア 對敵方雜兵傷害2倍 受到的傷害0.5倍
インパルス 4000 フィールド500制圧記念クリア 畜力攻擊為射擊時,25%機率在周圍產生電擊
ハイテンション 4000 フィールド500制圧記念クリア SP攻擊變為HYPER SP攻擊(瀕死無雙)
オーバードライブ 5000 100000機撃墜記念クリア 一個人也可以使用連攜無雙
エースパイロット 5000 100000機撃墜記念クリア 100機擊破後攻擊力和防禦力增加10%
若さゆえの過ち 5000 夏亞和阿姆羅歷史任務完成 攻擊力1.5倍,但是無法防禦
明鏡止水 5000 ドモン(多蒙)共感Lv5 SP槽徐徐增加
流派・東方不敗 5000 東方不敗共感Lv5 瀕死時攻防能力1.5倍
ムーンレイス 5000 ロラン(羅蘭)共感Lv5 擊破50體後一定時間內能力上升
テンプテーション 5000 シロッコ(希羅克)共感Lv5 對敵方異性機師攻擊力1.5倍
ジャンク屋の目利き 5000 ジュドー(捷多)共感Lv5 金錢獲得量1.8倍
戦士の意地 5000 コウ(浦木宏)共感Lv5 再出擊時攻防上升
最後の犠牲者 5000 トレーズ(拖雷茲)共感Lv5 戰鬥能力大幅度上升,同時回覆道具無效化
闘爭本能 5000 ギンガナム(金卡拉姆)共感Lv5 受創無硬直,敵方對我方傷害1.5倍
DG細胞 シュバルツ共感Lv5 體力徐徐回覆,敵方對我方攻擊力2倍

來源:遊民星空