《寶可夢 劍/盾》連鎖刷閃方法與概率分析

連鎖刷閃是什麼意思?

影響連鎖的因素

連鎖和閃光概率的關系

系統會記錄連鎖進度嗎?

《寶可夢 劍/盾》連鎖刷閃方法與概率分析

閃光概率只會受到連鎖影響嗎?

普通情況下的閃光概率

戰鬥1~19次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 1 1.5%
4~7 1 3.5%
8~15 1 6.5%
16~24 1 13.5%
25次以上 1 31.5%
1~19 1 1/2048

戰鬥20~49次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 1 2%
4~7 1 4%
8~15 1 7%
16~24 1 14%
25次以上 1 32%
20~49 1 1/2048

戰鬥50~99次:

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 2 2.5%
4~7 2 4.5%
8~15 2 7.5%
16~24 2 14.5%
25次以上 2 32.5%
50~99 2 1/1365.3

戰鬥100~199次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 3 3%
4~7 3 5%
8~15 3 8%
16~24 3 15%
25次以上 3 33%
50~99 3 1/1024

戰鬥200~299次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 4 3%
4~7 4 5%
8~15 4 8%
16~24 4 15%
25次以上 4 33%
50~99 4 1/819.2

戰鬥300~499次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 5 3%
4~7 5 5%
8~15 5 8%
16~24 5 15%
25次以上 5 33%
50~99 5 1/682.6

戰鬥500次以上

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 6 3%
4~7 6 5%
8~15 6 8%
16~24 6 15%
25次以上 6 33%
50~99 6 1/585.1

擁有閃耀護符後的閃光概率

戰鬥1~19次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 3 1.5%
4~7 3 3.5%
8~15 3 6.5%
16~24 3 13.5%
25次以上 3 31.5%
50~99 3 1/1024

戰鬥20~49次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 3 2%
4~7 3 4%
8~15 3 7%
16~24 3 14%
25次以上 3 32%
50~99 3 1/1024

戰鬥50~99次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 4 2.5%
4~7 4 4.5%
8~15 4 7.5%
16~24 4 14.5%
25次以上 4 32.5%
50~99 4 1/819.2

戰鬥100~199次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 5 3%
4~7 5 5%
8~15 5 8%
16~24 5 15%
25次以上 5 33%
50~99 5 1/682.6

戰鬥200~299次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 6 3%
4~7 6 5%
8~15 6 8%
16~24 6 15%
25次以上 6 33%
50~99 6 1/585.1

戰鬥300~499次

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 7 3%
4~7 7 5%
8~15 7 8%
16~24 7 15%
25次以上 7 33%
50~99 7 1/512

戰鬥500次以上

戰鬥次數 連鎖次數 Roll數 概率
0~3 8 3%
4~7 8 5%
8~15 8 8%
16~24 8 15%
25次以上 8 33%
50~99 8 1/455.1

更多相關內容請關註:寶可夢:劍/盾專區

來源:遊民星空